一定数たまってきたので、ドヴォルザークまとめ。
※好みは、☆⇒◎⇒○⇒△の順。
※ただし、☆についてはかなりの偏見があります。
※ノイマンが増えすぎた感がありますが、別段ひいきにしてるわけではありません。
Sym.9「新世界より」
| 好み | 指揮 | オーケストラ | 演奏年 | 品番 | 備考 |
| ○ | クーベリック | ベルリン・フィル | |||
| ○ | カラヤン | ベルリン・フィル | |||
| ○ | カラヤン | ウィーン・フィル | |||
| ○ | 小澤 | ウィーン・フィル | PHCP-198 | ||
| ☆ | ベーム | ウィーン・フィル | 1978 | POCG-3269 | 芳醇 |
| ○ | ケルテス | ウィーン・フィル | |||
| ○ | ケルテス | ロンドン響 | |||
| ○ | バーンスタイン | ニューヨーク・フィル | 30DC356 | 変化 | |
| ○ | ショルティ | シカゴ響 | 1983 | F35L-20052 | |
| ◎ | ノイマン | チェコ・フィル | 1971 | PR 250 101 | ライブ |
| ○ | ノイマン | チェコ・フィル | 1981 | ◎ | ノイマン | チェコ・フィル | 1995 | PCCL-00273 | 渋い |
| ◎ | アンチェル | チェコ・フィル | 1961 | COCO-70499 | 定番 |
| ○ | ヴァーレク | プラハ放送響 | 1997 | PCCL-00407 | |
| ◎ | コシュラー | チェコ・ナショナル響 | 1994 | VICC-60743 | 自然 |
| ◎ | フィッシャー | ブダペスト祝祭管 | 2000 | 464 640-2 | |
| ○ | レナルト | ブラティスラヴァ放送響 | 1987 | Amadis7025 |
たぶん、一枚だけ買うならフィッシャー盤か。
録音も演奏も高水準だと思う。
☆はベーム。ウィーンフィルの濃い演奏。
チェコのオケだと、断然アンチェルなんだけど、録音が微妙。
コシュラーが再販されてるらしいので、とりあえずこちらをおすすめ。
Sym.8「イギリス」
| 好み | 指揮 | オーケストラ | 演奏年 | 品番 | 備考 |
| ○ | クーベリック | ベルリン・フィル | |||
| ○ | カラヤン | ベルリン・フィル | |||
| ◎ | カラヤン | ウィーン・フィル | |||
| ○ | ケルテス | ロンドン響 | |||
| ○ | ノイマン | チェコ・フィル | 1972 | COCO-70500 | |
| ○ | ノイマン | チェコ・フィル | 1982 | COCO-73001 | 普通 |
| ○ | ノイマン | チェコ・フィル | 1991 | PCCL-00143 | 渋い |
| ○ | ヴァーレク | プラハ放送響 | 1997 | PCCL-00407 | |
| ◎ | フィッシャー | ブダペスト祝祭管 | 2000 | 464 640-2 | |
| ☆ | ブロムシュテット | SKドレスデン | 1976 | 0032282BC | 芳醇 |
| ○ | セル | クリーブランド管 | 1970 | 定番 |
急いでチェコ・フィルで買い足して再度聞き比べ。
やはり、SKドレスデンで聴く3楽章は格別なので、☆はブロムシュテットに。
カラヤンもウィーンフィルでいい味を出してると思います。
ご当地演奏では、ヴァーレクが一番好きかな。
